SC·BUTTERFLYK·000013FN
Canivete Borboleta ★ | Degradê (Nova de Fábrica): preço em reais hoje
Nome em inglês: ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
- Nova de Fábrica
- sem StatTrak™
- 2 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · CubeSkins · há 1 h
R$ 10.095,51 na CubeSkins
- R$ 569,75 abaixo da 2ª loja (BRskins, R$ 10.665,26)
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 17/10 às 06h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CubeSkinsmenor preço | R$ 10.095,51 | há 1 h | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
BRskins+ R$ 569,75 acima do menor preço | R$ 10.665,26 | há 1 h | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 8.000R$ 10.000R$ 12.000R$ 14.000PIX10.095,51Steam7.678,3818/0705/0823/0811/0929/0917/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: BRskins ou CubeSkins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (92 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 10.095,51 | — |
| 16/10/2026 | 10.173,61 | — |
| 15/10/2026 | 10.355,63 | — |
| 14/10/2026 | 10.151,77 | — |
| 13/10/2026 | 10.350,35 | — |
| 12/10/2026 | 10.693,35 | — |
| 11/10/2026 | 10.838,18 | — |
| 10/10/2026 | 10.847,78 | — |
| 09/10/2026 | 10.654,78 | — |
| 08/10/2026 | 10.790,12 | — |
| 07/10/2026 | 11.071,74 | — |
| 06/10/2026 | 10.957,40 | — |
| 05/10/2026 | 11.713,11 | — |
| 04/10/2026 | 11.875,27 | — |
| 03/10/2026 | 11.739,95 | — |
| 02/10/2026 | 11.927,46 | — |
| 01/10/2026 | 11.941,77 | — |
| 30/09/2026 | 11.845,56 | — |
| 29/09/2026 | 11.970,91 | — |
| 28/09/2026 | 11.998,27 | — |
| 27/09/2026 | 11.626,40 | — |
| 26/09/2026 | 11.799,66 | — |
| 25/09/2026 | 11.816,39 | — |
| 24/09/2026 | 11.780,52 | — |
| 23/09/2026 | 11.837,93 | — |
| 22/09/2026 | 11.722,26 | — |
| 21/09/2026 | 11.907,34 | — |
| 20/09/2026 | 12.273,23 | — |
| 19/09/2026 | 12.295,69 | — |
| 18/09/2026 | 12.301,74 | — |
| 17/09/2026 | 12.142,46 | — |
| 16/09/2026 | 12.706,43 | — |
| 15/09/2026 | 12.659,24 | — |
| 14/09/2026 | — | 7.678,38 |
| 13/09/2026 | — | 7.678,38 |
| 12/09/2026 | 12.428,62 | — |
| 11/09/2026 | 12.642,88 | — |
| 10/09/2026 | 12.474,51 | — |
| 09/09/2026 | 12.731,67 | — |
| 08/09/2026 | 12.579,64 | — |
| 07/09/2026 | — | 8.805,68 |
| 06/09/2026 | — | 8.805,68 |
| 05/09/2026 | 12.956,85 | — |
| 04/09/2026 | 12.956,85 | — |
| 03/09/2026 | 13.082,07 | — |
| 02/09/2026 | 13.324,26 | — |
| 01/09/2026 | 13.072,66 | — |
| 31/08/2026 | 13.072,66 | — |
| 30/08/2026 | 13.072,66 | — |
| 29/08/2026 | 13.046,32 | — |
| 28/08/2026 | 13.016,75 | — |
| 27/08/2026 | 13.068,75 | — |
| 26/08/2026 | 12.761,63 | — |
| 25/08/2026 | 12.930,04 | — |
| 24/08/2026 | 13.040,45 | — |
| 23/08/2026 | 13.064,23 | — |
| 22/08/2026 | 12.875,35 | — |
| 21/08/2026 | 12.475,33 | — |
| 20/08/2026 | 12.910,39 | — |
| 19/08/2026 | 13.202,15 | — |
| 18/08/2026 | 13.205,20 | — |
| 17/08/2026 | 13.303,37 | — |
| 16/08/2026 | 13.348,60 | — |
| 15/08/2026 | 13.569,75 | — |
| 14/08/2026 | 13.569,75 | — |
| 13/08/2026 | 13.563,16 | — |
| 12/08/2026 | 13.562,64 | — |
| 11/08/2026 | 13.302,65 | — |
| 10/08/2026 | 13.288,32 | — |
| 09/08/2026 | 13.582,63 | — |
| 08/08/2026 | 13.525,61 | — |
| 07/08/2026 | 13.304,52 | — |
| 06/08/2026 | 13.364,49 | — |
| 05/08/2026 | 13.753,23 | — |
| 04/08/2026 | 13.386,81 | — |
| 03/08/2026 | 13.449,04 | — |
| 02/08/2026 | 13.449,99 | — |
| 01/08/2026 | — | 9.422,32 |
| 31/07/2026 | — | 9.422,32 |
| 30/07/2026 | 13.766,88 | — |
| 29/07/2026 | 13.632,53 | — |
| 28/07/2026 | 13.632,53 | — |
| 27/07/2026 | — | 9.566,58 |
| 26/07/2026 | — | 9.566,58 |
| 25/07/2026 | 13.762,43 | — |
| 24/07/2026 | 13.573,14 | — |
| 23/07/2026 | 13.564,18 | — |
| 22/07/2026 | 13.792,65 | — |
| 21/07/2026 | 13.792,65 | — |
| 20/07/2026 | 13.792,65 | — |
| 19/07/2026 | 13.747,94 | — |
| 18/07/2026 | 13.747,94 | — |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 77,74 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender