Índice Skin Cotação PIX
777,36 pontos
Ver como tabela (90 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 777,36 | 759,57 |
| 17/10/2026 | 778,78 | 762,28 |
| 16/10/2026 | 773,86 | 759,72 |
| 15/10/2026 | 770,88 | 759,05 |
| 14/10/2026 | 776,02 | 761,11 |
| 13/10/2026 | 782,28 | 760,15 |
| 12/10/2026 | 794,83 | 767,41 |
| 11/10/2026 | 800,37 | 763,70 |
| 10/10/2026 | 803,81 | 770,90 |
| 09/10/2026 | 786,57 | 779,83 |
| 08/10/2026 | 815,28 | 779,00 |
| 07/10/2026 | 817,54 | 765,32 |
| 06/10/2026 | 831,60 | 797,48 |
| 05/10/2026 | 871,11 | 823,24 |
| 04/10/2026 | 870,20 | 873,01 |
| 03/10/2026 | 870,25 | 879,75 |
| 02/10/2026 | 877,09 | 867,81 |
| 01/10/2026 | 873,26 | 855,18 |
| 30/09/2026 | 872,85 | 849,69 |
| 29/09/2026 | 875,76 | 854,31 |
| 28/09/2026 | 879,86 | 854,33 |
| 27/09/2026 | 874,07 | 859,28 |
| 26/09/2026 | 875,87 | 867,60 |
| 25/09/2026 | 876,47 | 858,54 |
| 24/09/2026 | 867,82 | 851,45 |
| 23/09/2026 | 878,49 | 847,50 |
| 22/09/2026 | 878,92 | 862,83 |
| 21/09/2026 | 884,24 | 860,53 |
| 20/09/2026 | 895,53 | 873,44 |
| 19/09/2026 | 898,48 | 881,63 |
| 18/09/2026 | 898,80 | 875,76 |
| 17/09/2026 | 902,33 | 871,12 |
| 16/09/2026 | 910,54 | 876,61 |
| 15/09/2026 | 910,95 | 878,82 |
| 14/09/2026 | 910,66 | 902,77 |
| 13/09/2026 | 906,16 | 895,95 |
| 12/09/2026 | 911,27 | 904,22 |
| 11/09/2026 | 915,65 | 911,81 |
| 10/09/2026 | 905,22 | 919,97 |
| 09/09/2026 | 924,62 | 907,13 |
| 08/09/2026 | 925,88 | 924,84 |
| 07/09/2026 | 945,20 | 922,08 |
| 06/09/2026 | 947,59 | 921,47 |
| 05/09/2026 | 948,29 | 934,39 |
| 04/09/2026 | 957,42 | 931,88 |
| 03/09/2026 | 954,15 | 924,86 |
| 02/09/2026 | 959,21 | 932,37 |
| 01/09/2026 | 958,67 | 927,65 |
| 31/08/2026 | 964,94 | 931,15 |
| 30/08/2026 | 960,20 | 922,43 |
| 29/08/2026 | 949,22 | 927,84 |
| 28/08/2026 | 944,21 | 932,37 |
| 27/08/2026 | 938,81 | 908,59 |
| 26/08/2026 | 935,50 | 926,56 |
| 25/08/2026 | 935,90 | 921,95 |
| 24/08/2026 | 939,31 | 933,37 |
| 23/08/2026 | 939,44 | 936,80 |
| 22/08/2026 | 931,32 | 932,35 |
| 21/08/2026 | 952,99 | 937,88 |
| 20/08/2026 | 940,12 | 945,74 |
| 19/08/2026 | 944,12 | 946,89 |
| 18/08/2026 | 953,43 | 972,52 |
| 17/08/2026 | 960,87 | 972,71 |
| 16/08/2026 | 954,99 | 983,80 |
| 15/08/2026 | 968,50 | 994,03 |
| 14/08/2026 | 984,45 | 995,86 |
| 13/08/2026 | 971,79 | 987,86 |
| 12/08/2026 | 974,67 | 992,09 |
| 11/08/2026 | 970,85 | 981,84 |
| 10/08/2026 | 967,17 | 958,74 |
| 09/08/2026 | 966,33 | 980,27 |
| 08/08/2026 | 970,83 | 982,36 |
| 07/08/2026 | 966,75 | 978,08 |
| 06/08/2026 | 970,73 | 975,20 |
| 05/08/2026 | 975,00 | 989,21 |
| 04/08/2026 | 975,16 | 978,16 |
| 03/08/2026 | 970,70 | 979,39 |
| 02/08/2026 | 977,68 | 977,56 |
| 01/08/2026 | 984,00 | 986,12 |
| 31/07/2026 | 979,39 | 993,31 |
| 30/07/2026 | 969,06 | 991,44 |
| 29/07/2026 | 976,10 | 995,05 |
| 28/07/2026 | 975,67 | 990,76 |
| 27/07/2026 | 976,98 | 990,13 |
| 26/07/2026 | 978,64 | 986,81 |
| 25/07/2026 | 1.003,35 | 997,27 |
| 24/07/2026 | 1.002,77 | 997,46 |
| 23/07/2026 | 996,55 | 970,20 |
| 22/07/2026 | 995,99 | 986,04 |
| 21/07/2026 | 999,56 | 994,14 |


