SC·FLIPKNIFE·000016FN
Canivete ★ | Dente de Tigre (Nova de Fábrica): preço em reais hoje
Nome em inglês: ★ Flip Knife | Tiger Tooth (Factory New)
- Nova de Fábrica
- sem StatTrak™
- 3 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · CubeSkins · há 1 h
R$ 1.036,50 na CubeSkins
- −24% vs Steam (R$ 1.358,10)
- R$ 39,47 abaixo da 2ª loja (BRskins, R$ 1.075,97)
- R$ 1.358,10 em saldo Steam ≈ R$ 1.055,79 no PIX pela cotação de hoje
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 17/10 às 06h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CubeSkinsmenor preço | R$ 1.036,50 | há 1 h | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
BRskins+ R$ 39,47 acima do menor preço | R$ 1.075,97 | há 1 h | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
SteamMercado da Comunidade | R$ 1.358,10 em saldo Steam | há 1 h | Saldo Steam — não é dinheironão dá para sacar · R$ 1.358,10 em saldo ≈ R$ 1.055,79 no PIX pela cotação de hoje (77,74) | ||||
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 1.000R$ 1.200R$ 1.400R$ 1.600R$ 1.800PIX1.036,50Steam1.358,1018/0705/0823/0811/0929/0917/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: CubeSkins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (92 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 1.036,50 | 1.358,10 |
| 16/10/2026 | 1.033,42 | 1.358,10 |
| 15/10/2026 | 1.005,06 | 1.326,95 |
| 14/10/2026 | 993,55 | 1.270,00 |
| 13/10/2026 | 998,95 | 1.180,33 |
| 12/10/2026 | 1.010,34 | 1.175,50 |
| 11/10/2026 | 986,34 | 1.219,53 |
| 10/10/2026 | 999,63 | 1.231,69 |
| 09/10/2026 | 989,34 | 1.161,70 |
| 08/10/2026 | 1.043,15 | 1.148,00 |
| 07/10/2026 | 1.035,04 | 1.230,04 |
| 06/10/2026 | 1.035,22 | 1.311,59 |
| 05/10/2026 | 1.084,84 | 1.436,38 |
| 04/10/2026 | 1.101,45 | 1.511,62 |
| 03/10/2026 | 1.129,05 | 1.495,43 |
| 02/10/2026 | 1.089,00 | 1.501,26 |
| 01/10/2026 | 1.141,54 | 1.430,97 |
| 30/09/2026 | 1.121,42 | 1.452,24 |
| 29/09/2026 | 1.117,59 | 1.434,83 |
| 28/09/2026 | 1.125,91 | 1.510,13 |
| 27/09/2026 | 1.087,39 | 1.499,32 |
| 26/09/2026 | 1.101,75 | 1.430,84 |
| 25/09/2026 | 1.067,30 | 1.347,54 |
| 24/09/2026 | 1.061,12 | 1.338,15 |
| 23/09/2026 | 1.126,95 | 1.265,02 |
| 22/09/2026 | 1.089,00 | 1.383,56 |
| 21/09/2026 | 1.082,14 | 1.383,56 |
| 20/09/2026 | 1.164,14 | 1.447,50 |
| 19/09/2026 | 1.096,78 | 1.358,84 |
| 18/09/2026 | 1.095,16 | 1.494,93 |
| 17/09/2026 | 1.129,79 | 1.363,39 |
| 16/09/2026 | 1.158,57 | 1.496,64 |
| 15/09/2026 | 1.151,39 | 1.536,67 |
| 14/09/2026 | 1.153,27 | 1.491,84 |
| 13/09/2026 | 1.063,38 | 1.476,76 |
| 12/09/2026 | 1.053,59 | 1.467,54 |
| 11/09/2026 | 1.172,87 | 1.476,76 |
| 10/09/2026 | 1.053,22 | 1.557,72 |
| 09/09/2026 | 1.170,05 | 1.569,82 |
| 08/09/2026 | 1.198,22 | 1.516,53 |
| 07/09/2026 | 1.243,18 | 1.461,35 |
| 06/09/2026 | 1.243,18 | 1.571,38 |
| 05/09/2026 | 1.243,18 | 1.662,18 |
| 04/09/2026 | 1.207,98 | 1.674,77 |
| 03/09/2026 | 1.206,13 | 1.447,96 |
| 02/09/2026 | 1.175,82 | 1.439,13 |
| 01/09/2026 | 1.202,05 | 1.470,56 |
| 31/08/2026 | 1.216,94 | 1.604,79 |
| 30/08/2026 | 1.225,43 | 1.610,00 |
| 29/08/2026 | 1.189,91 | 1.636,38 |
| 28/08/2026 | 1.189,74 | 1.636,38 |
| 27/08/2026 | 1.183,48 | 1.575,86 |
| 26/08/2026 | 1.182,92 | 1.620,98 |
| 25/08/2026 | 1.157,99 | 1.574,81 |
| 24/08/2026 | 1.148,60 | 1.589,49 |
| 23/08/2026 | 1.166,64 | 1.609,94 |
| 22/08/2026 | 1.215,40 | 1.675,55 |
| 21/08/2026 | 1.199,20 | 1.695,42 |
| 20/08/2026 | 1.202,14 | 1.715,99 |
| 19/08/2026 | 1.187,50 | 1.699,75 |
| 18/08/2026 | 1.227,77 | 1.710,20 |
| 17/08/2026 | 1.200,85 | 1.510,34 |
| 16/08/2026 | 1.246,97 | 1.688,11 |
| 15/08/2026 | 1.255,88 | 1.718,26 |
| 14/08/2026 | 1.275,20 | 1.734,98 |
| 13/08/2026 | 1.226,83 | 1.725,70 |
| 12/08/2026 | 1.255,45 | 1.734,80 |
| 11/08/2026 | 1.256,81 | 1.694,94 |
| 10/08/2026 | 1.205,80 | 1.624,33 |
| 09/08/2026 | 1.212,64 | 1.696,17 |
| 08/08/2026 | 1.220,64 | 1.702,69 |
| 07/08/2026 | 1.229,26 | 1.609,16 |
| 06/08/2026 | 1.241,73 | 1.734,34 |
| 05/08/2026 | 1.247,80 | 1.762,73 |
| 04/08/2026 | 1.267,63 | 1.754,32 |
| 03/08/2026 | 1.263,50 | 1.752,33 |
| 02/08/2026 | 1.265,47 | 1.705,45 |
| 01/08/2026 | 1.255,29 | 1.705,45 |
| 31/07/2026 | 1.226,64 | 1.640,32 |
| 30/07/2026 | 1.245,10 | 1.578,39 |
| 29/07/2026 | 1.275,92 | 1.660,71 |
| 28/07/2026 | 1.277,56 | 1.628,81 |
| 27/07/2026 | 1.281,31 | 1.733,66 |
| 26/07/2026 | 1.274,39 | 1.844,29 |
| 25/07/2026 | 1.280,12 | 1.733,40 |
| 24/07/2026 | 1.288,78 | 1.733,40 |
| 23/07/2026 | 1.287,32 | 1.647,79 |
| 22/07/2026 | 1.285,87 | 1.644,68 |
| 21/07/2026 | 1.296,84 | 1.679,97 |
| 20/07/2026 | 1.288,61 | 1.696,76 |
| 19/07/2026 | 1.310,72 | 1.712,40 |
| 18/07/2026 | 1.295,09 | 1.758,72 |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 77,74 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender