SC·KARAMBIT·000012FN
Karambit ★ | Mármore Desbotado (Nova de Fábrica): preço em reais hoje
Nome em inglês: ★ Karambit | Marble Fade (Factory New)
- Nova de Fábrica
- sem StatTrak™
- 3 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · CubeSkins · agora
R$ 5.003,14 na CubeSkins
- −29% vs Steam (R$ 7.046,42)
- R$ 606,79 abaixo da 2ª loja (BRskins, R$ 5.609,93)
- R$ 7.046,42 em saldo Steam ≈ R$ 5.477,89 no PIX pela cotação de hoje
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 18/10 às 00h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CubeSkinsmenor preço | R$ 5.003,14 | agora | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
BRskins+ R$ 606,79 acima do menor preço | R$ 5.609,93 | agora | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
SteamMercado da Comunidade | R$ 7.046,42 em saldo Steam | agora | Saldo Steam — não é dinheironão dá para sacar · R$ 7.046,42 em saldo ≈ R$ 5.477,89 no PIX pela cotação de hoje (77,74) | ||||
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 6.000R$ 8.000PIX5.003,14Steam7.046,4218/0705/0824/0811/0930/0918/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: BRskins ou CubeSkins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (93 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 5.003,14 | 7.046,42 |
| 17/10/2026 | 5.119,39 | 7.086,88 |
| 16/10/2026 | 5.171,76 | 7.086,88 |
| 15/10/2026 | 5.191,96 | 7.036,85 |
| 14/10/2026 | 5.244,44 | 7.021,64 |
| 13/10/2026 | 5.342,56 | 7.009,39 |
| 12/10/2026 | 5.374,48 | 7.199,98 |
| 11/10/2026 | 5.154,32 | 7.357,77 |
| 10/10/2026 | 5.158,32 | 7.357,77 |
| 09/10/2026 | 4.799,16 | 7.357,77 |
| 08/10/2026 | 5.312,37 | 7.304,53 |
| 07/10/2026 | 5.247,25 | 7.355,35 |
| 06/10/2026 | 5.321,19 | 7.296,87 |
| 05/10/2026 | 5.535,44 | 7.326,69 |
| 04/10/2026 | 5.573,41 | 7.947,79 |
| 03/10/2026 | 5.701,48 | 7.957,50 |
| 02/10/2026 | 5.694,55 | 7.750,08 |
| 01/10/2026 | 5.709,67 | 7.808,57 |
| 30/09/2026 | 5.632,40 | 7.806,23 |
| 29/09/2026 | 5.580,45 | 7.858,64 |
| 28/09/2026 | 5.671,46 | 8.247,49 |
| 27/09/2026 | 5.445,81 | 8.272,53 |
| 26/09/2026 | 5.386,19 | 8.324,23 |
| 25/09/2026 | 5.456,20 | 8.182,65 |
| 24/09/2026 | 5.341,38 | 8.122,95 |
| 23/09/2026 | 5.504,95 | 8.074,61 |
| 22/09/2026 | 5.553,63 | 8.098,87 |
| 21/09/2026 | 5.604,29 | 8.130,76 |
| 20/09/2026 | 5.639,04 | 8.193,79 |
| 19/09/2026 | 5.547,23 | 7.703,16 |
| 18/09/2026 | 5.658,75 | 7.813,30 |
| 17/09/2026 | 5.580,91 | 7.815,45 |
| 16/09/2026 | 5.737,51 | 7.433,52 |
| 15/09/2026 | 5.671,60 | 7.208,03 |
| 14/09/2026 | 5.951,91 | 7.464,15 |
| 13/09/2026 | 5.834,57 | 7.973,73 |
| 12/09/2026 | 5.542,23 | 7.973,73 |
| 11/09/2026 | 5.693,35 | 7.448,40 |
| 10/09/2026 | 5.585,47 | 8.058,62 |
| 09/09/2026 | 5.849,14 | 8.012,40 |
| 08/09/2026 | 5.844,05 | 7.992,23 |
| 07/09/2026 | 6.049,83 | 8.034,96 |
| 06/09/2026 | 6.123,22 | 8.034,96 |
| 05/09/2026 | 6.149,14 | 8.034,96 |
| 04/09/2026 | 6.185,89 | 8.024,30 |
| 03/09/2026 | 6.036,35 | 8.161,20 |
| 02/09/2026 | 6.020,89 | 7.702,74 |
| 01/09/2026 | 6.144,49 | 8.277,42 |
| 31/08/2026 | 6.097,85 | 8.286,03 |
| 30/08/2026 | 6.066,53 | 8.160,34 |
| 29/08/2026 | 6.110,51 | 8.160,34 |
| 28/08/2026 | 6.159,34 | 8.341,65 |
| 27/08/2026 | 6.095,69 | 8.712,07 |
| 26/08/2026 | 6.095,69 | 8.743,56 |
| 25/08/2026 | 6.027,70 | 8.709,56 |
| 24/08/2026 | 6.146,75 | 8.746,05 |
| 23/08/2026 | 6.067,25 | 8.347,90 |
| 22/08/2026 | 5.970,52 | 8.529,40 |
| 21/08/2026 | 6.242,74 | 8.684,97 |
| 20/08/2026 | 6.376,43 | 8.380,83 |
| 19/08/2026 | 6.280,71 | 7.972,91 |
| 18/08/2026 | 6.352,20 | 9.237,11 |
| 17/08/2026 | 6.352,20 | 9.111,71 |
| 16/08/2026 | 6.271,34 | 9.305,89 |
| 15/08/2026 | 6.249,43 | 9.223,95 |
| 14/08/2026 | 6.249,43 | 9.223,95 |
| 13/08/2026 | 6.367,65 | 9.144,49 |
| 12/08/2026 | 6.128,33 | 9.233,16 |
| 11/08/2026 | 6.146,51 | 9.110,04 |
| 10/08/2026 | 6.221,49 | 9.087,21 |
| 09/08/2026 | 6.221,49 | 9.111,17 |
| 08/08/2026 | 6.256,48 | 9.167,17 |
| 07/08/2026 | 6.173,15 | 9.167,17 |
| 06/08/2026 | 6.184,99 | 8.821,19 |
| 05/08/2026 | 6.229,86 | 9.607,93 |
| 04/08/2026 | 6.104,95 | 8.627,95 |
| 03/08/2026 | 6.296,99 | 8.660,69 |
| 02/08/2026 | 6.324,03 | 8.637,84 |
| 01/08/2026 | 6.324,03 | 8.689,92 |
| 31/07/2026 | 6.377,98 | 9.145,91 |
| 30/07/2026 | 6.428,16 | 8.935,99 |
| 29/07/2026 | 6.472,82 | 9.061,01 |
| 28/07/2026 | 6.419,38 | 8.701,47 |
| 27/07/2026 | 6.428,32 | 9.092,56 |
| 26/07/2026 | 6.513,64 | 8.839,99 |
| 25/07/2026 | 6.632,34 | 8.839,99 |
| 24/07/2026 | 6.502,62 | 8.616,62 |
| 23/07/2026 | 6.488,12 | 8.109,14 |
| 22/07/2026 | 6.438,81 | 8.852,37 |
| 21/07/2026 | 6.471,21 | 8.635,97 |
| 20/07/2026 | 6.491,44 | 8.656,93 |
| 19/07/2026 | 6.460,16 | 8.718,79 |
| 18/07/2026 | 6.037,11 | 8.718,79 |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 77,74 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender