SC·P90·000104FT
P90 | Asiimov (Testada em Campo): preço em reais hoje
- Testada em Campo
- sem StatTrak™
- 3 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · BRskins · há 1 h
R$ 802,19 na BRskins
- −21% vs Steam (R$ 1.010,18)
- R$ 108,23 abaixo da 2ª loja (CubeSkins, R$ 910,42)
- R$ 1.010,18 em saldo Steam ≈ R$ 785,31 no PIX pela cotação de hoje
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 17/10 às 06h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRskinsmenor preço | R$ 802,19 | há 1 h | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
CubeSkins+ R$ 108,23 acima do menor preço | R$ 910,42 | há 1 h | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
SteamMercado da Comunidade | R$ 1.010,18 em saldo Steam | há 1 h | Saldo Steam — não é dinheironão dá para sacar · R$ 1.010,18 em saldo ≈ R$ 785,31 no PIX pela cotação de hoje (77,74) | ||||
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 800R$ 1.000R$ 1.200R$ 1.400PIX802,19Steam1.010,1818/0705/0823/0811/0929/0917/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: CubeSkins ou BRskins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (92 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 802,19 | 1.010,18 |
| 16/10/2026 | 802,19 | 1.067,02 |
| 15/10/2026 | 802,19 | 1.010,91 |
| 14/10/2026 | 858,25 | 1.064,82 |
| 13/10/2026 | 866,39 | 1.063,71 |
| 12/10/2026 | 871,57 | 1.070,43 |
| 11/10/2026 | 871,46 | 1.055,78 |
| 10/10/2026 | 898,94 | 1.035,77 |
| 09/10/2026 | 877,29 | 1.044,91 |
| 08/10/2026 | 917,90 | 1.010,30 |
| 07/10/2026 | 936,36 | 1.077,14 |
| 06/10/2026 | 930,23 | 1.138,42 |
| 05/10/2026 | 985,55 | 1.214,63 |
| 04/10/2026 | 903,54 | 1.242,81 |
| 03/10/2026 | 903,54 | 1.209,38 |
| 02/10/2026 | 903,54 | 1.226,03 |
| 01/10/2026 | 903,54 | 1.207,00 |
| 30/09/2026 | 903,54 | 1.241,26 |
| 29/09/2026 | 903,54 | 1.203,77 |
| 28/09/2026 | 903,54 | 1.215,60 |
| 27/09/2026 | 991,92 | 1.196,64 |
| 26/09/2026 | 931,93 | 1.190,66 |
| 25/09/2026 | 931,93 | 1.179,60 |
| 24/09/2026 | 931,93 | 1.150,73 |
| 23/09/2026 | 931,93 | 1.173,80 |
| 22/09/2026 | 931,93 | 1.111,19 |
| 21/09/2026 | 931,93 | 1.151,95 |
| 20/09/2026 | 931,93 | 1.155,00 |
| 19/09/2026 | 977,76 | 1.231,97 |
| 18/09/2026 | 953,79 | 1.265,65 |
| 17/09/2026 | 957,49 | 1.238,55 |
| 16/09/2026 | 977,76 | 1.212,22 |
| 15/09/2026 | 977,76 | 1.216,08 |
| 14/09/2026 | 1.024,99 | 1.213,02 |
| 13/09/2026 | 995,20 | 1.216,78 |
| 12/09/2026 | 1.009,93 | 1.196,69 |
| 11/09/2026 | 1.018,84 | 1.270,46 |
| 10/09/2026 | 1.016,71 | 1.270,32 |
| 09/09/2026 | 1.016,71 | 1.277,72 |
| 08/09/2026 | 1.016,71 | 1.281,33 |
| 07/09/2026 | 1.016,71 | 1.295,09 |
| 06/09/2026 | 1.016,71 | 1.298,97 |
| 05/09/2026 | 1.016,71 | 1.295,64 |
| 04/09/2026 | 1.016,71 | 1.289,20 |
| 03/09/2026 | 1.018,51 | 1.289,20 |
| 02/09/2026 | 1.018,51 | 1.307,69 |
| 01/09/2026 | 1.018,51 | 1.268,80 |
| 31/08/2026 | 1.018,51 | 1.272,38 |
| 30/08/2026 | 1.105,03 | 1.255,11 |
| 29/08/2026 | 1.087,35 | 1.267,34 |
| 28/08/2026 | 1.099,62 | 1.283,94 |
| 27/08/2026 | 1.083,17 | 1.238,56 |
| 26/08/2026 | 1.050,09 | 1.230,54 |
| 25/08/2026 | 1.041,73 | 1.228,61 |
| 24/08/2026 | 1.054,10 | 1.234,11 |
| 23/08/2026 | 1.063,09 | 1.271,51 |
| 22/08/2026 | 1.052,53 | 1.316,92 |
| 21/08/2026 | 1.094,16 | 1.336,11 |
| 20/08/2026 | 1.093,04 | 1.314,76 |
| 19/08/2026 | 1.078,04 | 1.366,33 |
| 18/08/2026 | 1.098,67 | 1.366,33 |
| 17/08/2026 | 1.123,88 | 1.355,54 |
| 16/08/2026 | 1.095,58 | 1.386,60 |
| 15/08/2026 | 1.142,51 | 1.386,60 |
| 14/08/2026 | 1.108,39 | 1.366,70 |
| 13/08/2026 | 1.129,53 | 1.378,21 |
| 12/08/2026 | 1.129,43 | 1.367,83 |
| 11/08/2026 | 1.106,56 | 1.335,95 |
| 10/08/2026 | 1.096,35 | 1.355,21 |
| 09/08/2026 | 1.090,08 | 1.352,03 |
| 08/08/2026 | 1.085,06 | 1.355,21 |
| 07/08/2026 | 1.080,42 | 1.352,00 |
| 06/08/2026 | 1.079,62 | 1.350,70 |
| 05/08/2026 | 1.082,34 | 1.336,65 |
| 04/08/2026 | 1.102,76 | 1.305,40 |
| 03/08/2026 | 1.075,66 | 1.341,48 |
| 02/08/2026 | 1.064,07 | 1.296,97 |
| 01/08/2026 | 1.075,31 | 1.343,66 |
| 31/07/2026 | 1.091,64 | 1.314,16 |
| 30/07/2026 | 1.091,13 | 1.340,21 |
| 29/07/2026 | 1.111,91 | 1.358,03 |
| 28/07/2026 | 1.114,10 | 1.357,00 |
| 27/07/2026 | 1.124,35 | 1.357,00 |
| 26/07/2026 | 1.119,70 | 1.346,93 |
| 25/07/2026 | 1.132,11 | 1.373,59 |
| 24/07/2026 | 1.150,72 | 1.323,69 |
| 23/07/2026 | 1.105,26 | 1.330,73 |
| 22/07/2026 | 1.088,03 | 1.328,41 |
| 21/07/2026 | 1.074,21 | 1.297,93 |
| 20/07/2026 | 1.048,67 | 1.317,24 |
| 19/07/2026 | 1.058,04 | 1.283,06 |
| 18/07/2026 | 1.050,21 | 1.280,29 |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 77,74 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender