SC·SSG08·000091FT
SSG 08 | Fogo Dracônico (Testada em Campo): preço em reais hoje
Nome em inglês: SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
- Testada em Campo
- sem StatTrak™
- 3 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · CubeSkins · há 1 h
R$ 1.125,78 na CubeSkins
- −21% vs Steam (R$ 1.419,99)
- R$ 198,78 abaixo da 2ª loja (BRskins, R$ 1.324,56)
- R$ 1.419,99 em saldo Steam ≈ R$ 1.103,90 no PIX pela cotação de hoje
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 17/10 às 06h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CubeSkinsmenor preço | R$ 1.125,78 | há 1 h | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
BRskins+ R$ 198,78 acima do menor preço | R$ 1.324,56 | há 1 h | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
SteamMercado da Comunidade | R$ 1.419,99 em saldo Steam | há 1 h | Saldo Steam — não é dinheironão dá para sacar · R$ 1.419,99 em saldo ≈ R$ 1.103,90 no PIX pela cotação de hoje (77,74) | ||||
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 1.250R$ 1.500R$ 1.750R$ 2.000PIX1.125,78Steam1.419,9918/0705/0823/0811/0929/0917/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: CubeSkins ou BRskins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (92 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 1.125,78 | 1.419,99 |
| 16/10/2026 | 1.139,35 | 1.483,57 |
| 15/10/2026 | 1.124,44 | 1.475,49 |
| 14/10/2026 | 1.142,77 | 1.497,87 |
| 13/10/2026 | 1.150,05 | 1.349,65 |
| 12/10/2026 | 1.179,24 | 1.491,59 |
| 11/10/2026 | 1.185,26 | 1.350,56 |
| 10/10/2026 | 1.198,87 | 1.351,76 |
| 09/10/2026 | 1.184,13 | 1.345,16 |
| 08/10/2026 | 1.161,74 | 1.414,78 |
| 07/10/2026 | 1.159,37 | 1.339,07 |
| 06/10/2026 | 1.210,18 | 1.408,31 |
| 05/10/2026 | 1.217,93 | 1.469,82 |
| 04/10/2026 | 1.275,75 | 1.544,41 |
| 03/10/2026 | 1.275,75 | 1.544,41 |
| 02/10/2026 | 1.275,75 | 1.598,52 |
| 01/10/2026 | 1.275,75 | 1.607,65 |
| 30/09/2026 | 1.298,02 | 1.584,85 |
| 29/09/2026 | 1.298,02 | 1.597,63 |
| 28/09/2026 | 1.298,02 | 1.602,07 |
| 27/09/2026 | 1.327,56 | 1.568,33 |
| 26/09/2026 | 1.331,75 | 1.625,95 |
| 25/09/2026 | 1.335,28 | 1.758,12 |
| 24/09/2026 | 1.296,43 | 1.554,16 |
| 23/09/2026 | 1.321,51 | 1.652,17 |
| 22/09/2026 | 1.344,40 | 1.646,61 |
| 21/09/2026 | 1.357,92 | 1.610,84 |
| 20/09/2026 | 1.370,76 | 1.649,52 |
| 19/09/2026 | 1.377,19 | 1.659,79 |
| 18/09/2026 | 1.381,37 | 1.760,65 |
| 17/09/2026 | 1.401,65 | 1.690,11 |
| 16/09/2026 | 1.436,29 | 1.749,53 |
| 15/09/2026 | 1.441,48 | 1.753,02 |
| 14/09/2026 | 1.465,39 | 1.784,06 |
| 13/09/2026 | 1.485,73 | 1.782,27 |
| 12/09/2026 | 1.512,45 | 1.782,27 |
| 11/09/2026 | 1.512,18 | 1.794,08 |
| 10/09/2026 | 1.507,75 | 1.897,06 |
| 09/09/2026 | 1.534,87 | 1.886,24 |
| 08/09/2026 | 1.535,12 | 1.885,04 |
| 07/09/2026 | 1.639,51 | 1.897,09 |
| 06/09/2026 | 1.660,20 | 1.869,47 |
| 05/09/2026 | 1.614,27 | 1.982,04 |
| 04/09/2026 | 1.617,97 | 1.994,69 |
| 03/09/2026 | 1.678,09 | 1.984,24 |
| 02/09/2026 | 1.603,48 | 1.931,24 |
| 01/09/2026 | 1.693,11 | 1.937,46 |
| 31/08/2026 | 1.634,80 | 1.846,17 |
| 30/08/2026 | 1.634,80 | 1.813,47 |
| 29/08/2026 | 1.575,17 | 1.803,60 |
| 28/08/2026 | 1.597,46 | 1.807,36 |
| 27/08/2026 | 1.488,50 | 1.804,74 |
| 26/08/2026 | 1.496,72 | 1.900,17 |
| 25/08/2026 | 1.505,11 | 1.899,42 |
| 24/08/2026 | 1.531,33 | 1.861,19 |
| 23/08/2026 | 1.526,84 | 1.788,83 |
| 22/08/2026 | 1.538,96 | 1.848,45 |
| 21/08/2026 | 1.618,73 | 1.788,83 |
| 20/08/2026 | 1.453,17 | 1.809,83 |
| 19/08/2026 | 1.423,26 | 1.751,05 |
| 18/08/2026 | 1.490,14 | 1.820,87 |
| 17/08/2026 | 1.457,17 | 1.803,16 |
| 16/08/2026 | 1.468,74 | 1.824,82 |
| 15/08/2026 | 1.503,04 | 1.874,51 |
| 14/08/2026 | 1.639,77 | 1.929,07 |
| 13/08/2026 | 1.502,35 | 1.918,60 |
| 12/08/2026 | 1.505,30 | 1.858,40 |
| 11/08/2026 | 1.505,53 | 1.858,46 |
| 10/08/2026 | 1.520,01 | 1.890,97 |
| 09/08/2026 | 1.540,20 | 1.896,19 |
| 08/08/2026 | 1.541,05 | 1.960,26 |
| 07/08/2026 | 1.510,35 | 1.894,55 |
| 06/08/2026 | 1.539,36 | 1.942,29 |
| 05/08/2026 | 1.569,26 | 1.949,07 |
| 04/08/2026 | 1.570,34 | 1.954,59 |
| 03/08/2026 | 1.601,85 | 1.945,19 |
| 02/08/2026 | 1.577,52 | 1.986,68 |
| 01/08/2026 | 1.599,13 | 1.986,68 |
| 31/07/2026 | 1.598,27 | 1.945,47 |
| 30/07/2026 | 1.640,85 | 1.932,58 |
| 29/07/2026 | 1.660,61 | 1.931,25 |
| 28/07/2026 | 1.647,95 | 1.950,52 |
| 27/07/2026 | 1.652,68 | 2.033,09 |
| 26/07/2026 | 1.699,63 | 2.028,06 |
| 25/07/2026 | 1.727,08 | 2.028,05 |
| 24/07/2026 | 1.727,95 | 2.007,72 |
| 23/07/2026 | 1.709,02 | 2.024,00 |
| 22/07/2026 | 1.717,36 | 2.013,72 |
| 21/07/2026 | 1.726,00 | 1.981,75 |
| 20/07/2026 | 1.706,43 | 2.019,31 |
| 19/07/2026 | 1.696,23 | 2.051,91 |
| 18/07/2026 | 1.715,07 | 1.987,73 |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 77,74 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender