SC·DESERTEAGL·000080FN
Desert Eagle | Chamas (Nova de Fábrica): preço em reais hoje
Nome em inglês: Desert Eagle | Blaze (Factory New)
- Nova de Fábrica
- sem StatTrak™
- 3 fontes com preço recente
Menor preço no PIX · CubeSkins · há 6 h
R$ 2.999,04 na CubeSkins
- −29% vs Steam (R$ 4.221,23)
- R$ 532,05 abaixo da 2ª loja (BRskins, R$ 3.531,09)
- R$ 4.221,23 em saldo Steam ≈ R$ 3.319,15 no PIX pela cotação de hoje
Preço por loja
ordenado pelo preço no PIX · atualizado 18/10 às 12h06
| Loja | Preço | Atualizado | Tipo | Prazo real de saque | Taxa de saque | Confiança | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CubeSkinsmenor preço | R$ 2.999,04 | há 6 h | Loja | 7 diasconfere com o site | grátis | Empresa nova · CNPJ de 09/2026sem histórico no Reclame Aqui | Ver oferta |
BRskins+ R$ 532,05 acima do menor preço | R$ 3.531,09 | há 6 h | P2P + loja | 7–8 diasTrade Protection da Steam | 2%mín. R$ 10 | Reclame Aqui: sem índice (abre o Reclame Aqui em nova aba)7 reclamações em 12 meses, todas respondidasAtenção: brskins.com.br é outro site (sorteios por PIX). O endereço desta loja é brskins.gg. | Ver oferta |
SteamMercado da Comunidade | R$ 4.221,23 em saldo Steam | há 6 h | Saldo Steam — não é dinheironão dá para sacar · R$ 4.221,23 em saldo ≈ R$ 3.319,15 no PIX pela cotação de hoje (78,63) | ||||
Preço de lista: o anúncio mais barato de cada loja, pagamento via PIX — não é o valor que você recebe ao vender. Prazos, taxas e Reclame Aqui conferidos pela redação em 30/09/2026. «Ver oferta» abre o site da loja; alguns links podem ser de parceria, o que não muda a ordem da tabela.
Menor preço no PIX × Steam
desde 18/07 · R$ por unidade · duas séries, nunca uma média misturada
R$ 3.000R$ 4.000R$ 5.000PIX2.999,04Steam4.221,2318/0705/0824/0811/0930/0918/10
Menor preço entre as lojas brasileiras em cada dia (último valor do dia; a mais barata no período: CubeSkins ou BRskins); Steam: menor anúncio, em saldo. Passe o dedo, o mouse ou use as setas do teclado para ver os valores.
Ver como tabela (93 dias)
| Dia | PIX | Steam |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 2.999,04 | 4.221,23 |
| 17/10/2026 | 3.027,52 | 4.250,97 |
| 16/10/2026 | 3.008,18 | 4.055,90 |
| 15/10/2026 | 2.993,59 | 4.227,79 |
| 14/10/2026 | 2.979,11 | 4.043,52 |
| 13/10/2026 | 3.051,35 | 3.842,17 |
| 12/10/2026 | 3.082,45 | 4.182,87 |
| 11/10/2026 | 3.051,87 | 4.182,87 |
| 10/10/2026 | 3.051,87 | 4.624,81 |
| 09/10/2026 | 3.047,88 | 4.801,86 |
| 08/10/2026 | 3.170,56 | 4.847,55 |
| 07/10/2026 | 3.040,84 | 4.547,18 |
| 06/10/2026 | 3.197,47 | 4.232,15 |
| 05/10/2026 | 3.354,70 | 4.761,61 |
| 04/10/2026 | 3.277,69 | 4.885,74 |
| 03/10/2026 | 3.352,34 | 4.893,54 |
| 02/10/2026 | 3.353,82 | 4.893,54 |
| 01/10/2026 | 3.316,65 | 4.355,13 |
| 30/09/2026 | 3.289,98 | 4.375,17 |
| 29/09/2026 | 3.325,88 | 4.251,92 |
| 28/09/2026 | 3.359,55 | 4.101,18 |
| 27/09/2026 | 3.264,56 | 4.240,34 |
| 26/09/2026 | 3.280,12 | 4.318,13 |
| 25/09/2026 | 3.343,95 | 4.319,57 |
| 24/09/2026 | 3.334,18 | 4.144,30 |
| 23/09/2026 | 3.491,18 | 4.104,84 |
| 22/09/2026 | 3.439,35 | 4.263,25 |
| 21/09/2026 | 3.429,23 | 4.263,25 |
| 20/09/2026 | 3.477,11 | 4.462,94 |
| 19/09/2026 | 3.520,39 | 4.462,94 |
| 18/09/2026 | 3.497,36 | 4.462,94 |
| 17/09/2026 | 3.466,16 | 4.804,31 |
| 16/09/2026 | 3.502,23 | 4.576,04 |
| 15/09/2026 | 3.502,75 | 4.839,68 |
| 14/09/2026 | 3.469,93 | 5.355,45 |
| 13/09/2026 | 3.358,05 | 4.725,19 |
| 12/09/2026 | 3.481,99 | 4.725,19 |
| 11/09/2026 | 3.486,09 | 4.725,19 |
| 10/09/2026 | 3.342,54 | 4.775,51 |
| 09/09/2026 | 3.547,55 | 4.252,18 |
| 08/09/2026 | 3.566,49 | 4.961,12 |
| 07/09/2026 | 3.694,67 | 5.011,73 |
| 06/09/2026 | 3.731,30 | 5.064,97 |
| 05/09/2026 | 3.760,29 | 5.064,97 |
| 04/09/2026 | 4.025,96 | 5.064,97 |
| 03/09/2026 | 3.758,24 | 5.047,66 |
| 02/09/2026 | 4.016,08 | 5.081,36 |
| 01/09/2026 | 3.774,23 | 4.808,30 |
| 31/08/2026 | 4.064,60 | 4.869,00 |
| 30/08/2026 | 4.064,60 | 4.829,39 |
| 29/08/2026 | 3.694,92 | 4.777,76 |
| 28/08/2026 | 3.684,63 | 4.986,83 |
| 27/08/2026 | 3.655,21 | 4.385,15 |
| 26/08/2026 | 3.655,92 | 4.802,68 |
| 25/08/2026 | 3.599,90 | 4.414,55 |
| 24/08/2026 | 3.612,12 | 4.853,71 |
| 23/08/2026 | 3.624,08 | 4.868,48 |
| 22/08/2026 | 3.605,18 | 4.868,48 |
| 21/08/2026 | 3.914,10 | 5.216,13 |
| 20/08/2026 | 3.644,94 | 4.902,12 |
| 19/08/2026 | 3.649,52 | 5.263,78 |
| 18/08/2026 | 3.696,37 | 5.316,41 |
| 17/08/2026 | 4.098,33 | 5.316,41 |
| 16/08/2026 | 3.603,30 | 5.299,24 |
| 15/08/2026 | 3.691,03 | 5.305,27 |
| 14/08/2026 | 4.106,96 | 5.305,27 |
| 13/08/2026 | 3.864,90 | 5.259,57 |
| 12/08/2026 | 4.070,92 | 5.319,57 |
| 11/08/2026 | 3.855,39 | 5.244,09 |
| 10/08/2026 | 3.823,00 | 4.602,27 |
| 09/08/2026 | 3.810,12 | 5.230,66 |
| 08/08/2026 | 3.992,02 | 5.232,39 |
| 07/08/2026 | 3.991,63 | 5.095,42 |
| 06/08/2026 | 4.014,68 | 5.104,32 |
| 05/08/2026 | 3.926,13 | 5.252,74 |
| 04/08/2026 | 3.945,96 | 5.223,92 |
| 03/08/2026 | 3.925,60 | 5.236,47 |
| 02/08/2026 | 4.025,49 | 5.253,69 |
| 01/08/2026 | 3.879,41 | 5.263,69 |
| 31/07/2026 | 4.025,49 | 5.263,69 |
| 30/07/2026 | 3.880,74 | 5.262,35 |
| 29/07/2026 | 4.016,29 | 5.250,16 |
| 28/07/2026 | 4.029,83 | 5.241,14 |
| 27/07/2026 | 3.939,76 | 5.224,27 |
| 26/07/2026 | 3.981,44 | 5.307,68 |
| 25/07/2026 | 4.036,84 | 5.664,16 |
| 24/07/2026 | 4.065,40 | 5.686,02 |
| 23/07/2026 | 3.877,42 | 5.272,35 |
| 22/07/2026 | 3.853,83 | 5.425,52 |
| 21/07/2026 | 3.912,12 | 5.436,00 |
| 20/07/2026 | 4.041,12 | 5.478,16 |
| 19/07/2026 | 4.081,06 | 5.514,60 |
| 18/07/2026 | 3.908,08 | 5.514,60 |
Como ler estes preços
- Preço de lista
- O anúncio mais barato de cada loja, pago via PIX. É quanto custa comprar — não é o valor que você recebe ao vender.
- Saldo Steam
- Crédito da carteira: não dá para sacar. Pela cotação de hoje, R$ 100 em saldo compram o equivalente a R$ 78,63 em skins no PIX. Cotação do saldo
- Prazo real
- Toda venda paga no PIX espera a Trade Protection da Steam: o dinheiro chega em 7–8 dias, em qualquer loja. Onde vender